
6025 PWM & タコ 60mm DC 軸流ファン流量 60X60X25mm 12 ボルト DC ファン速度制御低ノイズ
6025 PWM & タコ 60mm DC 軸流ファン流量 60x60x25mm 12 ボルト DC ファン速度制御低ノイズ 技術パラメータ : 製品画像 : 使用環境 : ボールベアリングとスリーブベアリングの違い:
基本情報
| モデル番号。 | 6025 |
| 静圧 | 3.62-5.75mmh2o |
| 気流 | 18.22-23.87cfm |
| 重さ | 54.00g |
| 色 | カスタマイズされた |
| ノイズ | 24-32dba |
| 電圧 | 12V/24V |
| 現在 | 0.07A~0.2A |
| 寸法 | 60*60*25mm |
| ベアリングの種類 | ボール/スリーブ/油圧ベアリング |
| スピード | 3500-4600rpm |
| 輸送パッケージ | 耐航性のあるカートンボックス入り |
| 仕様 | 60*60*25mm |
| 商標 | シンユジエ |
| 起源 | 広州、中国 |
| HSコード | 8414599050 |
| 生産能力 | 20,000,000ピセック/月 |
製品説明
6025 PWM & タコ 60mm DC 軸流ファン流量 60x60x25mm 12 ボルト DC ファン速度制御低ノイズ技術パラメータ:
| モデル | 定格電圧(V) | 起動電圧(V) | 電流アンプ (A) | 速度(RPM) | 風量(CFM) | 静圧(mmH20) | 騒音レベル(dB-A) | 重量(g) |
| XYJ05B6025L | 5 | 3.5 | 0.10 | 2500 | 9.50 | 1.58 | 20.6 | 63 |
| XYJ05B6025M | 5 | 3.5 | 0.25 | 5000 | 19.80 | 6.06 | 34.7 | 63 |
| XYJ12B6025L | ||||||||


私たちに送ってください





